1.令和8年度の雇用保険料率が変わります。
<旧(令和7年度)>
| 労働者負担分 | 事業主負担分 | 合計の雇用保険料率 | |
| 一般の事業 | 5.5/1000 | 9/1000 | 14.5/1000 |
| 農林水産・清酒製造 | 6.5/1000 | 10/1000 | 16.5/1000 |
| 建設の事業 | 6.5/1000 | 11/1000 | 17.5/1000 |
<新(令和8年度)>
| 労働者負担分 | 事業主負担分 | 合計の雇用保険料率 | |
| 一般の事業 | 5/1000 | 8.5/1000 | 13.5/1000 |
| 農林水産・清酒製造 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
| 建設の事業 | 6/1000 | 10.5/1000 | 16.5/1000 |
上記料率は令和7年4月分からの変更です。
例1)末締め翌月支給の場合、5月支給から新料率となります。
例2)末締め当月支給の場合、4月支給から新料率となります。
コメントをお書きください